Este miércoles 24 de agosto se realizará la exhibición de los vehículos a rematar, en la Playa de Secuestros (Independencia 650 de Godoy Cruz) de 15:30 a 17:30.
Los vehículos son los siguientes:
JUZGADO | EXPEDIENTE | DOMINIO | MARCA | MODELO | TIPO | MOTOR Nº | |
6° | 131208 | SIN DOMINIO | PUMITA | MOTOCICLETA | C8179 | ||
6° | 252816 | 680 GBP | HONDA | 125 | MOTOCICLETA | SDH157FMIC93041882 | |
1° | 251356 | SIN DOMINIO | GILERA | SMASH | MOTOCICLETA | LF1P50FMH71091244 | |
1° | 251355 | 884 IIA | MOTOMEL | 110 | MOTOCICLETA | C014015 | |
1° | 251448 | 821 DZK | BRAVA | NEVADA | MOTOCICLETA | 1P52FMH08107979 | |
6° | 131206 | SIN DOMINIO | EVER GREEN | 110 | CUATRICICLO | 152FMHC6006323 | |
6° | 252834 | SIN DOMINIO | GILERA | MOTOCICLETA | LYLXCGL5181132459 | ||
1° | 204730 | SIN DOMINIO | HERO PUCH | MOTOCICLETA | EB222496 | ||
1° | 251361 | SIN DOMINIO | HONDA | MOTOCICLETA | SDH150FMG2655033902 | ||
8° | 253017 | 530 CZD | HONDA | 105 BIZ | MOTOCICLETA | HA07E65003298 | |
6° | 130003 | SIN DOMINIO | GILERA | MOTOCICLETA | 1TS0FMH06150641 | ||
8° | 251472 | 775 EFN | YAMAHA | CRYPTON | MOTOCICLETA | 5AV850772 | |
1° | 207379 | SIN DOMINIO | GARELLI | NOI MATIC | MOTOCICLETA | 00 47331 | |
8° | 251518 | SIN DOMINIO | KONISA | MOTOCICLETA | CL150FMG2YF30329 | ||
8° | 251466 | SIN DOMINIO | HONDA | MOTOCICLETA | ADOTE1104489 |
El remate de los mismos se realizara el día jueves 25 de agosto en el Poder Judicial 2 (San Martin 322 Planta Baja de Mendoza) a partir de las 8:30.
Los compradores deben presentarse con DNI. y en el momento de la subasta se abona el 10% del precio de compra como seña más el 10% como comisión y 1,75% de impuesto fiscal. Si abonan el total del precio se llevan en el momento la orden de retiro del vehículo de la playa como depositarios judiciales, teniendo la obligación los compradores de inscribir o dar de baja a los vehículos haciendo constar este trámite en el expediente.
24 agosto, 2016